Escolha entre Gestão Completa, GestãoFlex, Gestão de Produção e Gestão Prime. Todos os planos são sob consulta e incluem suporte e atualizações.
Veja o que cada plano inclui e escolha o ideal para seu momento.
| Recurso | Gestão Completa | GestãoFlex | Gestão de Produção | Gestão Prime |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | ||||
| PDV | ||||
| Compras | ||||
| Estoque | ||||
| Financeiro | ||||
| NFe/NFCe/NFSe/MDFe/GNRE | ||||
| Monitor de XML | ||||
| Emissão de Boletos | ||||
| Relatórios Gerenciais | ||||
| Impressões Personalizadas | ||||
| Relatórios Personalizados | ||||
| Customizações | ||||
| Integrações | ||||
| Múltiplos CNPJ | ||||
| Robô de Marketing | ||||
| Vendas pelo Celular | ||||
| Controle PCP | ||||
| Estrutura de Produtos | ||||
| Custo de Produção | ||||
| Ordem de Serviço | ||||
| O.S. Externa | ||||
| Controle de Qualidade | ||||
| Atividades por Operador |
Tire dúvidas comuns sobre os planos e a contratação.